| 000 | 00848nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221104.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-9948-08-208-8 | ||
| 082 | _a628.5 | ||
| 082 | _b628.5 | ||
| 100 | _aايمن حسن اليازوري | ||
| 245 | 0 | _aتعيين الكروم وتحديد حالات أكسدته | |
| 245 | 0 | _cفي التربة بمنطقة الساحل الشرقي ومنطقة عجمان الصناعية | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aدبي | ||
| 260 | _bندوة الثقافة والعلوم 2010 | ||
| 260 | _c2010 | ||
| 300 | _a56 | ||
| 650 | _aالتربة؛ التحليل الكيميائي؛ الكروم؛ عجمان الصناعية | ||
| 650 | _aالتربة؛ التحليل الكيميائي؛ الكروم؛ عجمان الصناعية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c109146 _d109146 |
||