| 000 | 00633nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221158.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a354 | ||
| 082 | _b354 | ||
| 100 | _aمركز الفجيرة للإحصاء | ||
| 245 | 0 | _aالوقائع والوثائق | |
| 245 | 0 | _cالرسمية والبروتوكولية 2002 | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aأبوظبي | ||
| 260 | _bديوان نائب رئيس مجلس الوزراء | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a300 | ||
| 650 | _aالبروتوكول | ||
| 650 | _aالبروتوكول | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c111237 _d111237 |
||