| 000 | 00726nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221227.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a658.3 | ||
| 082 | _b658.3 | ||
| 100 | _aحسين حريم | ||
| 245 | 0 | _aإدارة الموارد البشرية | |
| 245 | 0 | _c اطار متكامل | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالقاهرة | ||
| 260 | _bمؤسسة شباب الجامعة | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _a190 | ||
| 650 | _aإدارة الموارد البشرية؛ التدريب الإداري؛ التنظيم | ||
| 650 | _aإدارة الموارد البشرية؛ التدريب الإداري؛ التنظيم | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c112338 _d112338 |
||