| 000 | 00808nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221228.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-9948-14-980-4 | ||
| 082 | _a613.2 | ||
| 082 | _b613.2 | ||
| 100 | _a روبنج ان | ||
| 245 | 0 | _aطعام أفضل بسعر أقل | |
| 245 | 0 | _cفاعلية الحوافز المالية في تعديل السلوك الغذائي | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aأبوظبي | ||
| 260 | _bمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a107 | ||
| 650 | _aالتغذية؛ السلوك الغذائي؛ الحوافز المالية | ||
| 650 | _aالتغذية؛ السلوك الغذائي؛ الحوافز المالية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c112347 _d112347 |
||