| 000 | 01021nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221457.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-9948-08-222-4 | ||
| 082 | _a331.25 | ||
| 082 | _b331.25 | ||
| 100 | _a محمد جمال ابو المجد | ||
| 245 | 0 | _aظاهرة العمل عن بعد في الإمارات العربية المتحدة | |
| 245 | 0 | _cدراسة مقارنة لأثر المتغيرات الديموغرافية والسلوكية والتكنولوجية والعوامل الميسرة والمعوقة على اختيار نموذج العمل عن بعد | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aدبي | ||
| 260 | _bندوة الثقافة والعلوم 2012 | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a95 | ||
| 650 | _aالعمل عن بعد؛ التكنولوجيا المهنية؛ سوق العمل الإماراتي | ||
| 650 | _aالعمل عن بعد؛ التكنولوجيا المهنية؛ سوق العمل الإماراتي | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c118266 _d118266 |
||