| 000 | 00884nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221512.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-977-6298-72-9 | ||
| 082 | _a658.401 | ||
| 082 | _b658.401 | ||
| 100 | _aسلطان بن محمد القاسمي | ||
| 245 | 0 | _aتقييم أداء المؤسسات في ظل معايير الأداء المتوازن | |
| 245 | 0 | _c---- | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالقاهرة، مصر | ||
| 260 | _bالمجموعة العربية للتدريب والنشر | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a75 | ||
| 650 | _aتقييم الأداء المؤسسي؛ بطاقة الأداء المتوازن؛ إدارة الإستراتيجيات | ||
| 650 | _aتقييم الأداء المؤسسي؛ بطاقة الأداء المتوازن؛ إدارة الإستراتيجيات | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c118864 _d118864 |
||