| 000 | 00667nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221523.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a797.1 | ||
| 082 | _b797.1 | ||
| 100 | _aهيئة التحرير | ||
| 245 | 0 | _aالفجيره البحري | |
| 245 | 0 | _c عام من الانجازات في المجالات الرياضيه والسياسيه السياحيه والمجتمعيه | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالامارات | ||
| 260 | _bنادي الفجيرة الدولى | ||
| 260 | _c2024 | ||
| 300 | _a200 | ||
| 650 | _aـــــ | ||
| 650 | _aـــــ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c119280 _d119280 |
||