| 000 | 00803nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607221525.0 | ||
| 008 | 260607s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a1 | ||
| 082 | _b1 | ||
| 100 | _aالمكتب العربي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي | ||
| 245 | 0 | _aمؤشر المعرفة العالمي | |
| 245 | 0 | _cالنتائج | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aالامارات | ||
| 260 | _bدار الغرير للطباعة والنشر | ||
| 260 | _c2017 | ||
| 300 | _a335 | ||
| 650 | _aمؤشرات المعرفة؛ التنمية البشرية؛ الإحصاءات العالمية | ||
| 650 | _aمؤشرات المعرفة؛ التنمية البشرية؛ الإحصاءات العالمية | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c119342 _d119342 |
||