| 000 | 00763nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235210.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a332.67 | ||
| 082 | _b332.67 | ||
| 100 | _aراشد بن حمد الشرقي | ||
| 245 | 0 | _aصناديق الثروة السيادية في سياق المرحلة الاقتصادية: دلالة نماذج إماراتية | |
| 245 | 0 | _c---- | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aبيروت | ||
| 260 | _b المؤسسة العربية للدراسات والنشر | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a356 | ||
| 650 | _aالاقتصاد – صناديق الاستثمار | ||
| 650 | _aالاقتصاد – صناديق الاستثمار | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c122183 _d122183 |
||