| 000 | 00799nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235216.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _aغسيل الأموال | ||
| 082 | _a364.163 | ||
| 082 | _b364.163 | ||
| 100 | _aعبد محمود هلال السميرات | ||
| 245 | 0 | _aعمليات غسيل الأموال | |
| 245 | 0 | _cبين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aـــــ | ||
| 260 | _bدار النفائس | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 300 | _a183 | ||
| 650 | _aالجريمة المالية، غسيل الأموال، الاقتصاد الإسلامي | ||
| 650 | _aالجريمة المالية، غسيل الأموال، الاقتصاد الإسلامي | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c122369 _d122369 |
||