| 000 | 00841nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235245.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-977-38-9471-8 | ||
| 082 | _a370.152 | ||
| 082 | _b370.152 | ||
| 100 | _aولاء رجب عبد الرحيم | ||
| 245 | 0 | _aمقياس مهارات التعامل مع الضغوط للمتفوقين | |
| 245 | 0 | _c— | |
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 | _aالقاهرة | ||
| 260 | _bدار العلوم للنشر والتوزيع | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a25 | ||
| 650 | _aالمتفوقون – الضغط النفسي – المهارات الشخصية – علم النفس التربوي | ||
| 650 | _aالمتفوقون – الضغط النفسي – المهارات الشخصية – علم النفس التربوي | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c123247 _d123247 |
||