| 000 | 00556nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235308.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789772122585 | ||
| 082 | _a337 | ||
| 082 | _b337 | ||
| 100 | _aصلاح عباس | ||
| 245 | 0 | _aالعولمة المالية والنقدية | |
| 245 | 0 | _c---- | |
| 250 | _aالاوللى | ||
| 260 | _aالقاهرة | ||
| 260 | _bمؤسسة شباب الجامعة | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a205 | ||
| 650 | _aـــــ | ||
| 650 | _aـــــ | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c123901 _d123901 |
||