| 000 | 00631nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260607235318.0 | ||
| 008 | 260608s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a977-337-075-5 | ||
| 082 | _a332 | ||
| 082 | _b332 | ||
| 100 | _aيونس أحمد إسماعيل الشوابكة | ||
| 245 | 0 | _aاستراتيجيات الاستثمار وإدارة الأموال | |
| 245 | 0 | _c— | |
| 250 | _a2015 | ||
| 260 | _aالقاهرة | ||
| 260 | _bمركز الخبرات المهنية | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a67 | ||
| 650 | _aإدارة الأموال | ||
| 650 | _aإدارة الأموال | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c124202 _d124202 |
||