| 000 | 00815nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608181232.0 | ||
| 008 | 260608260608s2014 ae a 000 0 ara d | ||
| 020 | _a— | ||
| 082 | _a305.235 | ||
| 082 | _b305.235 | ||
| 100 | _aمحمد شاهين | ||
| 245 | 0 | _aالشباب والانفتاح الاقتصادي | |
| 245 | 0 | _cبحوث الندوة العالمية للشباب الإسلامي – المحور 21 : الشباب والانفتاح الاعلامي والثقافي | |
| 250 | _aالاولي | ||
| 260 | _aالرياض | ||
| 260 | _bالندوة العالمية للشباب الإسلامي | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a509 صفحة | ||
| 650 | _aالاقتصاد وإدارة الموارد | ||
| 650 | _aالاقتصاد وإدارة الموارد | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c132047 _d132047 |
||