| 000 | 00718nz a2200193a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608194435.0 | ||
| 020 | _aـــــ | ||
| 082 | _a332.67 | ||
| 082 | _b332.67 | ||
| 100 | _aراشد بن حمد الشرقي | ||
| 245 | 0 |
_aصناديق الثروة السيادية في سياق المرحلة الاقتصادية: دلالة نماذج إماراتية _c---- |
|
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 |
_aبيروت _b المؤسسة العربية للدراسات والنشر _c2015 |
||
| 300 | _a356 | ||
| 650 | _aالاقتصاد – صناديق الاستثمار | ||
| 650 | _aالاقتصاد – صناديق الاستثمار | ||
| 942 | _cBK | ||
| 008 | 260608s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c145393 _d145393 |
||