| 000 | 00621nz a2200193a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608194440.0 | ||
| 020 | _a9789957025571 | ||
| 082 | _a332.6 | ||
| 082 | _b332.6 | ||
| 100 | _aفيصل شياد | ||
| 245 | 0 |
_aتحليل متعدد المعايير لاختيار الاستثمارات _c---- |
|
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 |
_aعمان – الأردن _bدار مجدلاوي للنشر والتوزيع _c2015 |
||
| 300 | _a192 | ||
| 650 | _aالاستثمار؛ المشاريع | ||
| 650 | _aالاستثمار؛ المشاريع | ||
| 942 | _cBK | ||
| 008 | 260608s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c145541 _d145541 |
||