| 000 | 00796nz a2200193a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608194512.0 | ||
| 020 | _a978-977-38-9471-8 | ||
| 082 | _a370.152 | ||
| 082 | _b370.152 | ||
| 100 | _aولاء رجب عبد الرحيم | ||
| 245 | 0 |
_aمقياس مهارات التعامل مع الضغوط للمتفوقين _c— |
|
| 250 | _aالاولى | ||
| 260 |
_aالقاهرة _bدار العلوم للنشر والتوزيع _c2016 |
||
| 300 | _a25 | ||
| 650 | _aالمتفوقون – الضغط النفسي – المهارات الشخصية – علم النفس التربوي | ||
| 650 | _aالمتفوقون – الضغط النفسي – المهارات الشخصية – علم النفس التربوي | ||
| 942 | _cBK | ||
| 008 | 260608s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c146457 _d146457 |
||