| 000 | 00586nz a2200193a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608194546.0 | ||
| 020 | _a977-337-075-5 | ||
| 082 | _a332 | ||
| 082 | _b332 | ||
| 100 | _aيونس أحمد إسماعيل الشوابكة | ||
| 245 | 0 |
_aاستراتيجيات الاستثمار وإدارة الأموال _c— |
|
| 250 | _a2015 | ||
| 260 |
_aالقاهرة _bمركز الخبرات المهنية _c2015 |
||
| 300 | _a67 | ||
| 650 | _aإدارة الأموال | ||
| 650 | _aإدارة الأموال | ||
| 942 | _cBK | ||
| 008 | 260608s9999 xx 000 0 und d | ||
| 999 |
_c147412 _d147412 |
||