| 000 | 00448nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260609003951.0 | ||
| 008 | 260312s2026 xxu 0 0ara d | ||
| 020 | _a17 × 24 | ||
| 040 | _aRSD | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 |
_a158.1 _b158.1 |
||
| 100 | _aخليفة المحرزي | ||
| 245 | 0 | _aالنجاح ليس حظًا | |
| 250 | _aالأولى | ||
| 260 | _aدبي | ||
| 300 | _a2017 | ||
| 650 | _aالنجاح | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c185760 _d185760 |
||