| 000 | 00501nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260609004039.0 | ||
| 008 | 260312s2026 xxu 0 0ara d | ||
| 020 | _a_ | ||
| 040 | _aRSD | ||
| 041 | _aara | ||
| 082 |
_a297.09 _b297.09 |
||
| 100 | _aمحمد بن جميل زينو | ||
| 245 | 0 |
_a_ _cبين المعارضين والمؤيدين المنصفين |
|
| 250 | _aالثالثة | ||
| 260 | _aمكة | ||
| 300 | _a96 | ||
| 650 | _aالدعوة والإرشاد | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c186739 _d186739 |
||